Horaires Brest – Lanvéoc
Ligne
brest - lanvéoc
| Brest - Lanvéoc | |||
|---|---|---|---|
| Lundi au Vendredi | |||
| Brest | Lanvéoc | ||
| 07h15 | Subsistances | 07h45 | |
| 07h25 | Subsistances | 07h55 | |
| 08h30 | Jean Bart | 09h35 | |
| 11h00 | Jean Bart | 11h30 | |
| 12h15 | Jean Bart | 12h45 | |
| 16h20 | Subsistances | 16h50 | |
| 17h40 | Tourville | 18h10 | |
| |||
| Pendant périodes de congés Lanvéoc | |||
| Brest | Lanvéoc | ||
| 07h15 | Subsistances | 07h45 | |
| 08h30 | Jean Bart | 09h35 | |
| 11h00 | Jean Bart | 11h30 | |
| 12h15 | Jean Bart | 12h45 | |
| 15h10 vendredi | Subsistances | 15h40 | |
| 16h10 lundi au jeudi | Subsistances | 16h40 | |
| 17h40 | Tourville | 18h10 | |
| |||
| Samedi - Dimanche - Jours fériés - RTT | |||
| Brest | Lanvéoc | ||
| 07h15 | Tourville | 8h10 | |
| |||
| Jours ouvrables entre le 24 et le 31 décembre | |||
| Brest | Lanvéoc | ||
| 07h05 | Jean Bart | 08h00 | LVC |
| 11h00 | Jean Bart | 11h30 | LVC |
| 12h15 | Tourville | 12h45 | LVC |
| Lundi au Jeudi | |||
| 16h10 | Jean Bart | 16h40 | LVC |
| Vendredi - 24 et 31 Décembre | |||
| 15h10 | Jean Bart | 15h40 | LVC |
| Lanvéoc - Brest | |||
| Lundi au Vendredi | |||
| Lanvéoc | Brest | ||
| 08h30 | Subsistances | 09h00 | |
| 09h35 | Jean Bart | 10h05 | |
| 11h35 | Jean Bart | 12h30 | |
| 12h50 | Jean Bart | 13h45 | |
| 15h52 (vendredi) | Subsistances | 16h22 | |
| 16h50 (lundi au jeudi) | Subsistances | 17h20 | |
| 17h00 | Subsistances | 17h30 | |
| 18h15 | Tourville | 19h05 | |
| |||
| Pendant périodes de congés Lanvéoc | |||
| Lanvéoc | Brest | ||
| 08h30 | Subsistances | 09h00 | |
| 09h35 | Jean Bart | 10h05 | |
| 11h35 | Jean Bart | 12h30 | |
| 12h50 | Jean Bart | 13h45 | |
| 15h52 (vendredi) | Subsistances | 16h22 | |
| 16h50 (lundi au jeudi) | Subsistances | 17h20 | |
| 18h15 | Tourville | 19h05 | |
| |||
| Samedi - Dimanche - Jours fériés - RTT | |||
| Lanvéoc | Brest | ||
| 08h45 | Tourville | 09h40 | |
| |||
| Jours ouvrables entre le 24 et le 31 décembre | |||
| Lanvéoc | Brest | ||
| 08h30 | LVC | 09h00 | Jean Bart |
| 11h35 | LVC | 12h30 | Jean Bart |
| 12h50 | LVC | 13h45 | Tourville |
| Lundi au Jeudi | |||
| 16h50 | LVC | 17h20 | Jean Bart |
| Vendredi - 24 et 31 Décembre | |||
| 15h52 | LVC | 16h22 | Jean Bart |
En 2024
Les horaires des « jours non-ouvrables » seront appliqués les :
-
Les 1 janvier, 1 avril (Pâques), 1, 8 et 9 mai (Ascension), 15 aout, 1 et 11 Novembre, 25 décembre.
Les « Horaires pendant périodes du 24 au 31 décembre » seront appliqués les :
-
les 23, 24, 26,27,30 et 31 décembre 2024
Rotations de 07h25 et 17h00: Les rotations de 07h25 et 17h00 pour Lanvéoc sont suspendues les semaines 9, 17,30,31,32,33,34
,44,52, 1 (2025)
En 2025
Les horaires des « jours non-ouvrables » seront appliqués les :
Les 1 janvier, 21 avril (Pâques), 1,2, 8 et 29 mai (Ascension) 9 juin (pentecôte), 14 juillet, 15 aout, 11 Novembre, 25 décembre.
Les « Horaires pendant périodes du 24 au 31 décembre » seront appliqués les :
les 24, 26,29, 30 31 décembre 2025
Les 9 et 30 mai seront JNO pour l’ILO
Les 9 et 30 mai les méridiennes appareilleront aux horaires normaux (11h00 et 12h15) ainsi que la rotation de 17h40 mais les vedettes rallieront directement Lanvéoc et repartiront de Lanvéoc aux horaires normaux directement (11h35 et 12h50 ou 18h15) vers Brest.
Rotations de 07h25 et 17h00: Les rotations de 07h25 et 17h00 pour Lanvéoc sont suspendues les semaines 8, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 52, 1(2026)
